Érvényes 2023.05.02-től
Nőgyógyászati alapvizsgálatok
Vizsgálat | Leírás | Ár (Ft) |
---|---|---|
Nőgyógyászati vizsgálat | vizsgálat, hasi vagy hüvelyi ultrahang | 25.000 |
Rákszűrés (konvencionális) | vizsgálat, méhnyak citológia, hasi vagy hüvelyi ultrahang | 30.000 |
Rákszűrés (LBC) | vizsgálat, méhnyak citológia (folyadék alapú), hasi vagy hüvelyi ultrahang | 35.000 |
Bővített nőgyógyászati szűrőcsomag | vizsgálat, méhnyak citológia, hasi vagy hüvelyi ultrahang, hüvelyváladék baktérium és gomba tenyésztés és kenet, Chlamydia, Myocoplasma és Ureaplasma szűrés | 54.000 |
Teljes nőgyógyászati szűrőcsomag | vizsgálat, méhnyak citológia + hrHPV szűrés, hasi vagy hüvelyi ultrahang, hüvelyváladék baktérium és gomba tenyésztés és kenet, Chlamydia, Myocoplasma és Ureaplasma szűrés | 62.000 |
Méhen belüli fogamzásgátló felhelyezése | ultrahang vizsgálattal | 25.000 |
Csak mintavétel | a választott vizsgálat díján felül | 5.000 |
Receptírás | pácienseinknek | ingyenes |
Nőgyógyászati kiegészítő vizsgálatok
Vizsgálat | Leírás | Ár (Ft) |
---|---|---|
Általános tenyésztés | vizelet vagy hüvelyváladék, baktérium és gomba, rezisztenciavizsgálattal | +8.000 |
Chlamydia trachomatis | PCR | +7.000 |
Mycoplasma genitalium | PCR | +7.000 |
Neisseria gonorrhoeae | PCR | +7.000 |
Ureaplasma urealyticum/parvum | QPCR | +7.000 |
Gardnerella vaginalis | QPCR | +7.000 |
Trichomonas vaginalis | PCR | +7.000 |
Atopobium vaginae | QPCR | +7.000 |
Herpes simplex virus (1/2) | PCR genotipizálással | +7.000 |
Treponema pallidum | PCR | +7.000 |
HPV-X | 7+7 típus detektálása | +11.000 |
HPV-T | 19 típus detektálása | +15.000 |
HPV tipizálás (Full Spectrum™) | alacsony és magas rizikójú HPV típusok szűrése | +15.000 |
Konvencionális citológia | méhnyak citológia | +5.000 |
Folyadék alapú citológia | LBC | +10.000 |
CINtec Plus | kétes citológiai lelet esetén | +16.000 |
3D hüvelyi ultrahang | +5.000 | |
2-es (genitalis ulcus) panel | Herpes simplex virus, Treponema pallidum | +11.000 |
3-as (vaginitis, vaginosis) panel | Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Atopobium vaginae | +16.000 |
4-es (cervicitis, urethritis) panel | Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum/parvum | +21.000 |
Várandósság
Vizsgálat | Leírás | Ár (Ft) |
---|---|---|
Terhesgondozás a 36. hétig | protokoll szerinti vizsgálatok | 30.000 |
Terhesgondozás a 36. hét után | CTG és ultrahang vizsgálatokkal | 12.000 |
NIFTY-Pro teszt | 10-18. terhességi héten | 225.000 |
TRISOMY-teszt | 10-18. terhességi héten | 129.000 |
TRISOMY-teszt XY | nemi kromoszóma-rendellenességek szűrése is | 149.000 |
GeneSafe | de novo monogénes teszt | 259.000 |
Szülésfelkészítő tanfolyam | kismama jegy | 16.900 |
páros jegy | 19.900 | |
Csecsemőgondozási tanfolyam | kismama jegy | 16.900 |
páros jegy | 19.900 | |
Kombinált | kismama jegy | 31,990 |
Kombinált | páros jegy | 37,990 |
Női termékenységi vizsgálatok
Vizsgálat | Leírás | Ár (Ft) |
---|---|---|
Meddőségi konzultáció | kivizsgálási terv, hüvelyi ultrahang | 35.000 |
Meddőségi zárókonzultáció | eredmények megbeszélése, kezelési terv | 25.000 |
Folliculometria | ultrahangos peteérési vizsgálat (alkalmanként) | 10.000 |
Petevezeték átjárhatósági vizsgálat | ExEm Foam habbal, katéterrel | 80.000 |
Méhkarcolás | endometrial scratching | 30.000 |
Celluláris immunstátusz (A) | 28.000 | |
NK sejt citotoxicitás (B) | 32.000 | |
Th1/Th2 immun orientáltság (C) | IL4/IFN-gamma | 28.000 |
(A) + (B) | 45.000 | |
(A) + (B) + (C) | 54.000 | |
ERA | endometrium receptivitás vizsgálat | 359.000 |
EMMA | a méh mikrobiális környezetének vizsgálata | 275.000 |
ALICE | meddőséget okozó méhnyálkahártya gyulladás kimutatása | 179.000 |
EndomeTRIO | ERA + EMMA + ALICE | 469.000 |
Endometrium biopszia | ERA, EMMA, ALICE vagy uNK vizsgálathoz | 45.000 |
Ciklus építés + endometrium biopszia | ERA vagy EndomeTRIO vizsgálathoz | 60.000 |
Férfi termékenységi vizsgálatok
Vizsgálat | Leírás | Ár (Ft) |
---|---|---|
Andrológiai (manuális) vizsgálat/andrológiai konzultáció (here ultrahang nélkül) | Dr. Albert István | 33.000 |
Andrológiai kontroll | 30.000 | |
Scrotalis (here) ultrahangvizsgálat | 25.000 | |
Receptírás | EESZT | 5.000 |
Spermavizsgálat (számítógépes) | LensHooke X1 PRO Semen Quality Analyzer, videóval, eredmény akár 1 órán belül, bejelentkezés online! | 25.000 |
Spermiogram | hozott mintából vagy helyben történő mintaadással | 20.000 |
Spermiogram + HBA-teszt | hozott mintából vagy helyben történő mintaadással | 43.000 |
HBA-teszt | 1 hónapnál nem régebbi spermiogram mellé | 30.000 |
Ejakulátum tenyésztés | baktérium és gomba, rezisztenciavizsgálattal | 8.000 |
Vizelet tenyésztés | baktérium és gomba, rezisztenciavizsgálattal | 8.000 |
Férfi hormon panel | LH, FSH, TSH, tesztoszteron, ösztradiol, prolaktin, mintakezelési díj | 22.500 |
Y kromoszóma mikrodeléciók | (AZF-A, AZF-B, AZF-C régiókban) | 40.000 |
Kromoszomális nem meghatározása, XY aneuploidiák | 15.000 | |
Cisztás fibrózis (CFTR) gén | 36 mutáció | 71.000 |
Kedvezményes férfi infertilitási panel | Az előző 3 vizsgálat együtt | 108.000 |
Spermium ROS tartalom mérés (A) | áramlási citometriával (egy hónapon belüli spermiogram szükséges) | 29.000 |
Spermium DNS fragmentáció mérés (B) | áramlási citometriával (egy hónapon belüli spermiogram szükséges) | 39.000 |
In vitro akroszóma reakció (C) | spontán és indukált (egy hónapon belüli spermiogram szükséges) | 43.000 |
(A) + (B) | (egy hónapon belüli spermiogram szükséges) | 54.000 |
(A) + (B) + (C) | (egy hónapon belüli spermiogram szükséges) | 87.000 |
Spermium ellenes antitestek vizsgálata | MAR | 19.000 |
IL6 és IL8 vizsgálat | 32.000 | |
PMN elasztáz vizsgálat | 12.000 | |
Fruktóz meghatározás ondóplazmából | 9.000 | |
Alfa-glükozidáz aktivitás meghatározás ondóplazmából | 9.000 | |
SAT teszt | hibás kromoszómakészletű spermiumok kimutatása | 185.000 |
Chlamydia trachomatis | PCR | +7.000 |
Mycoplasma genitalium | PCR | +7.000 |
Neisseria gonorrhoeae | PCR | +7.000 |
Ureaplasma urealyticum/parvum | QPCR | +7.000 |
Herpes simplex virus (1/2) | PCR genotipizálással | +7.000 |
Treponema pallidum | PCR | +7.000 |
2-es (genitalis ulcus) panel | Herpes simplex virus, Treponema pallidum | +11.000 |
4-es (cervicitis, urethritis) panel | Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum/parvum | +21.000 |
Urológiai vizsgálatok
Vizsgálat | Leírás | Ár (Ft) |
---|---|---|
Urológiai szakvizsgálat | Dr. Albert István | 33.000 |
Urológiai kontroll | 30.000 | |
Urológiai ultrahangvizsgálat | urológiai vizsgálathoz | + 16.000 |
Receptírás | EESZT | 5.000 |
Az alábbi vizsgálatoknál, azok számától függetlenül, egyszeri 3.000 Ft mintakezelési díjat számolunk fel. (cukor és inzulin terhelés esetén 5.500 – 8.000 Ft)
Klinikai kémia
Vizsgálat | Ár (Ft) |
---|---|
Albumin | 200 |
C-reaktív protein | 1.700 |
CRP (ultraszenzitív) | 2.300 |
Ferritin | 3.000 |
Fruktózamin | 1.400 |
Glükóz (vércukor) | 200 |
Hemoglobin A1C | 3.800 |
Ionok (Na, K, Cl) | 600 |
Lipid panel (triglicerid, koleszterin, HDL, LDL) | 2.000 |
Magnézium | 200 |
Májfunkció (bilirubin, GOT, GPT, GGT, ALP) | 2.000 |
Összfehérje | 200 |
Teljes vérkép | 1.000 |
Teljes vizelet + üledék | 1.300 |
Transzferrin | 1.000 |
Vas | 500 |
Vesefunkció (karbamid, kreatinin, eGFR) | 1.000 |
Vércsoport + ellenanyagszűrés | 14.500 |
Vörösvérsejt süllyedés | 2.000 |
Immunológia
Vizsgálat | Ár (Ft) |
---|---|
ANA + ENA szűrés | 7.000 |
Anti-C1q antitest | 7.800 |
Anti-TPO | 3.400 |
Anti-TG | 3.000 |
Anti-foszfolipid szindróma panel (foszfolipid antitest szűrés, lupus antikoaguláns) | 26.000 |
Cöliákia szűrés (tTG IgA, tTG IgG) | 8.200 |
ds-DNS | 4.700 |
Foszfolipid antitest szűrés | 13.900 |
Infertilitás panel I. (ANA ELISA, ds-DNS, Foszfolipid antitest szűrés, Thyreoidea-peroxidáz autoantitest (anti-TPO), Thyreoglobulin autoantitest, Cöliákia szűrés) | 27.000 |
Infertilitás panel II. (ANA ELISA, ds-DNS, Foszfolipid antitest szűrés, Thyreoidea-peroxidáz autoantitest (anti-TPO), Thyreoglobulin autoantitest, Cöliákia szűrés (fentiek), +Annexin IgG/IgM, +Prothrombin elleni antitest) | 39.000 |
Infertilitás panel III. (ANA ELISA, ds-DNS, Foszfolipid antitest szűrés, Thyreoidea-peroxidáz autoantitest (anti-TPO), Thyreoglobulin autoantitest, Cöliákia szűrés, Annexin IgG/IgM, Prothrombin elleni antitest (fentiek), +Anti-C1q antitest, +Foszfatidilszerin IgG és IgM elleni antitest) | 59.000 |
Spermium elleni antitest | 11.200 |
TRAK | 6.400 |
Trombofilia immunológiai kivizsgálás (Foszfolipid antitest szűrés, Annexin IgG/IgM, Prothrombin elleni antitest, Foszfatidilszerin IgG és IgM, elleni antitest) | 32.000 |
Fertőzéses szerológiák
Vizsgálat | Ár (Ft) |
---|---|
Borelia burgdorferi (Lyme) | 17.000 |
COVID (SARS-CoV-2) IgG antitest vizsgálat (vénás vérből) | 9.000 |
Cytomegalovírus | 8.000 |
Epstein-Barr vírus (EBV) antitestek (IgM, VCA IgG, EBNA IgG) | 12.300 |
Helicobacer pylori (IgG) | 6.500 |
Hepatitis A vírus (IgG, IgM) | 8.000 |
Hepatitis B vírus (HBsAg) | 4.800 |
Hepatitis C vírus (IgG) | 5.900 |
Herpes simplex vírus (HSV 1-2) | 10.700 |
HIV (HIV 1-2) | 8.000 |
Parvovirus B19 (lepkehimlő) | 8.500 |
Rubeolavírus (IgG - oltottsági vizsgálat) | 6.400 |
TORCH panel I. (CMV, HSV, Rubeola, Toxoplasma) | 33.000 |
TORCH panel II. (CMV, HSV, Rubeola, Toxoplasma, Parvovírus, VZV, Treponema) | 49.000 |
Toxoplasma gondii | 8.500 |
Treponena pallidum (szifilisz) | 7.000 |
Varicella zoster (bárányhimlő, övsömör) | 7.000 |
Véralvadás
Vizsgálat | Ár (Ft) |
---|---|
Aktivált parciális tromboplasztin idő | 1.000 |
Aktivált Protein C rezisztencia | 9.400 |
Anti-Xa | 9.000 |
Anti-foszfolipid szindróma panel (Foszfolipid antitest szűrés, Lupus antikoaguláns) | 26.000 |
Antitrombin | 10.100 |
CBS 844ins68 mutáció | 14.500 |
D-dimer | 6.600 |
II. faktor (prothrombin) G20210A mutáció | 14.100 |
INR | 1.000 |
Lupus anticoagulans | 16.900 |
MTHFR C677T mutáció | 14.100 |
MTHFR A1298C mutáció | 14.100 |
PAI-1 4G/5G polimorfizmus | 18.500 |
Protein C | 19.500 |
Protein S | 19.500 |
Szabad Protein S antigén | 19.500 |
Trombofília panel (Prothrombin +INR, aPTI, Thrombin idő, Fibrinogén, D-dimer, APC rezisztencia, Protein C, Protein S aktivitás, Szabad Protein S antigén, Anti-thrombin, Lupus antikoaguláns, VIII. faktor, Homocisztein) | 95.000 |
Trombózispanel (V. faktor Leiden mutáció, II. faktor (prothrombin) G20210A mutáció, MTHFR C677T mutáció) | 31.000 |
V. faktor Leiden mutáció | 14.100 |
Endokrinológia
Vizsgálat | Ár (Ft) |
---|---|
17-OH-progeszteron | 3.800 |
Adiponektin | 14.000 |
Aldoszteron | 7.000 |
Androszténdion | 6.500 |
Anti Müllerian hormon (AMH Plusz) | 11.800 |
C-peptid | 5.000 |
D-vitamin | 5.500 |
DHEAS | 4.400 |
FSH | 3.600 |
HCG | 4.100 |
Inhibin B | 19.000 |
Inzulin | 3.800 |
Inzulin szerű növekedési faktor (IGF-1) | 6,400 |
Kalcitonin | 4.300 |
Kortizol | 3.900 |
Leptin | 10.400 |
LH | 3.400 |
Növekedési hormon (GH) | 5.100 |
Ösztradiol | 3.400 |
Parathormon | 6.400 |
Progeszteron | 3.600 |
Prolaktin | 3.600 |
reverz T3 | 9.500 |
SHBG | 3.200 |
Szabad és biológiailag aktív tesztoszteron (SHBG, Totál tesztoszteron és Albumin méréssel együtt) | 6.600 |
szabad T3 | 2.900 |
szabad T4 | 2.900 |
Tesztoszteron | 3.200 |
TSH (szuperszenzitív) | 2.300 |
Tumormarker
Vizsgálat | Ár (Ft) |
---|---|
AFP | 3.300 |
CA 15-3 | 5.300 |
CA 72-4 | 5.900 |
CA 125 | 5.800 |
CEA | 4.000 |
HE4 | 9.000 |
Prosztata specifikus antigén (Total-PSA) | 3.600 |
ROMA-index (HE4 + CA-125 rizikó becsléssel) | 14.800 |
Szabad PSA | 4.800 |
Allergia
Vizsgálat | Ár (Ft) |
---|---|
Totál IgE | 4.500 |
Inhalatív 40-es panel (allergén specifikus IgE) | 17.200 |
Inhalatív 20-as panel (allergén specifikus IgE) | 13.400 |
Nutritív 40-es panel (allergén specifikus IgE) | 17.200 |
Nutritív 20-as panel (allergén specifikus IgE) | 13.400 |
Vegyes allergia panel (20 kombinált inhalatív és nutritív allergén) | 13.900 |
Táplálék intolerancia IgG vizsgálatok (46 tápanyag) | 37.400 |
Táplálék intolerancia IgG vizsgálatok (220+tápanyag) | 89.900 |
Táplálék intolerancia IgG vizsgálatok (108tápanyag) | 64.000 |
Hisztamin intolerancia (DAO) | 17.100 |
Egyéb
Vizsgálat | Ár (Ft) |
---|---|
Drog-vizelet (5 paraméter) Amfetamin, Kokain (Benzoilekgonin), Marihuana (t-hidrokannabiol), Metamfetamin, Morfin (opiát) | 6.400 |
Drog-panel vizeletbõl (12 paraméter) Kokain (Benzoilekgonin), Amfetamin, Metamfetamin, Marihuana (t-hidrokannabiol), Metadon, MDMA, Morfin (opiát), Oxikodon, PCP (fenciklidin,angyalpor), Barbiturát, Benzodiazepin, Triciklikus antidepresszáns | 13.900 |
Vesekőanalízis | 9.600 |