Érvényes 2026.01.05-től
Nőgyógyászati alapvizsgálatok
| Vizsgálat | Leírás | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| Nőgyógyászati vizsgálat | vizsgálat, hasi vagy hüvelyi ultrahang | 30.000 |
| Rákszűrés (konvencionális) | vizsgálat, méhnyak citológia, hasi vagy hüvelyi ultrahang | 35.000 |
| Rákszűrés (LBC) | vizsgálat, méhnyak citológia (folyadék alapú), hasi vagy hüvelyi ultrahang | 40.000 |
| Méhen belüli fogamzásgátló felhelyezése | ultrahang vizsgálattal | 30.000 |
| Méhen belüli fogamzásgátló felhelyezés utáni kontroll | 20.000 | |
| Csak mintavétel | a választott vizsgálat díján felül | 5.000 |
| Endokrin konzultáció (Dr. Cserey Eszter) | első alkalom | 35.000 |
| egy éven belüli kontroll | 30.000 |
Nőgyógyászati kiegészítő vizsgálatok
| Vizsgálat | Leírás | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| Általános tenyésztés | vizelet vagy hüvelyváladék, baktérium és gomba, rezisztenciavizsgálattal | +8.000 |
| Chlamydia trachomatis | PCR | +7.000 |
| Mycoplasma genitalium | PCR | +8.000 |
| Neisseria gonorrhoeae | PCR | +8.000 |
| Ureaplasma urealyticum/parvum | QPCR | +8.000 |
| Gardnerella vaginalis | QPCR | +8.000 |
| Trichomonas vaginalis | PCR | +8.000 |
| Atopobium vaginae | QPCR | +8.000 |
| Herpes simplex virus (1/2) | PCR genotipizálással | +8.000 |
| Treponema pallidum | PCR | +8.000 |
| HPV tipzálás (14 HR) | 14 HR típus detektálása | +13.000 |
| HPV tipizálás (19 HR+9 LR) | alacsony és magas rizikójú HPV típusok szűrése | +18.000 |
| Konvencionális citológia | méhnyak citológia | +5.000 |
| Folyadék alapú citológia | LBC | +10.000 |
| CINtec Plus | kétes citológiai lelet esetén | +18.000 |
| 3D hüvelyi ultrahang | +5.000 | |
| Nagy STI-panel – PCR | Chlamydia trachomatis PCR, Neisseria gonorrhoeae PCR, Mycoplasma genitalium PCR, Trichomonas vaginalis PCR, Mycoplasma hominis PCR, Ureaplasma urealyticum PCR, Ureaplasma parvum PCR | +26.000 |
| Nagy STI-panel – QPCR | Chlamydia trachomatis PCR, Neisseria gonorrhoeae PCR, Mycoplasma genitalium PCR, Trichomonas vaginalis PCR, Mycoplasma hominis QPCR, Ureaplasma urealyticum QPCR, Ureaplasma parvum PCR | +26.000 |
| Bakteriális vaginózis plusz (nagy panel) – QPCR | Fannyhessea ( Atopobium) vaginae QPCR, Gardnerella vaginalis QPCR, Bacteroides fragilis (BF) PCR, Lactobacillus spp. QPCR (Lactobacillus crispatus, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus jensenii), Megasphaera type 1 PCR, Mobiluncus spp. PCR (Mobiluncus mulieris, Mobiluncus curtisii), Bacterial vaginosis–associated bacteria 2 (BVAB2) PCR | +26.000 |
| Genitális ulcus (nagy panel) – PCR | Cytomegalovirus PCR, Haemophilus ducreyi PCR, Herpes simplex virus type 1 PCR, Herpes simplex vírus type 2 PCR, Lymphogranuloma venereum PCR, Treponema pallidum PCR, Varicella-zoster virus PCR | +26.000 |
| Cervicitis, urethritis STI 5-ös panel – PCR | Neisseria gonorrhoeae PCR, Chlamydia trachomatis PCR, Mycoplasma genitalium PCR, Ureaplasma urealyticum QPCR, Ureaplasma parvum PCR | +19.000 |
| Cervicitis, urethritis STI 4-es panel – PCR | Neisseria gonorrhoeae PCR, Chlamydia trachomatis PCR, Mycoplasma genitalium PCR, Trichomonas vaginalis PCR | +16.000 |
| Cervicitis, urethritis STI 3-as panel – PCR | Chlamydia trachomatis PCR, Neisseria gonorrhoeae PCR, Mycoplasma genitalium PCR | +13.000 |
| Cervicitis, urethritis STI 2-es panel – PCR | Chlamydia trachomatis PCR, Neisseria gonorrhoeae PCR | +10.000 |
| MUP (kis panel) – QPCR | Mycoplasma hominis QPCR, Ureaplasma urealyticum QPCR, Ureaplasma parvum PCR | +15.000 |
| Bakteriális vaginózis (kis panel) – QPCR | Gardnerella vaginalis QPCR, Fannyhessea (Atopobium) vaginae QPCR | +10.000 |
| Genitális ulcus (kis panel) – PCR | Treponema pallidum PCR, Herpes simplex virus type 1 PCR, Herpes simplex vírus type 2 PCR | +13.000 |
Várandósság
| Vizsgálat | Leírás | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| Terhesgondozás a 36. hétig | protokoll szerinti vizsgálatok | 35.000 |
| Terhesgondozás a 36. hét után | CTG és ultrahang vizsgálatokkal | 12.000 |
| NIFTY-Pro teszt | 10-18. terhességi héten | 225.000 |
| TRISOMY-teszt | 10-18. terhességi héten | 129.000 |
| TRISOMY-teszt XY | nemi kromoszóma-rendellenességek szűrése is | 149.000 |
Női termékenységi vizsgálatok
| Vizsgálat | Leírás | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| Meddőségi konzultáció | kivizsgálási terv, hüvelyi ultrahang | 35.000 |
| Meddőségi zárókonzultáció | eredmények megbeszélése, kezelési terv | 25.000 |
| Folliculometria | ultrahangos peteérési vizsgálat (alkalmanként) | 10.000 |
| Petevezeték átjárhatósági vizsgálat | ExEm Foam habbal, katéterrel | 80.000 |
| Méhkarcolás | endometrial scratching | 30.000 |
| Celluláris immunstátusz (A) | 28.000 | |
| NK sejt citotoxicitás (B) | 32.000 | |
| Th1/Th2 immun orientáltság (C) | IL4/IFN-gamma | 28.000 |
| (A) + (B) | 45.000 | |
| (A) + (B) + (C) | 54.000 | |
| ERA | endometrium receptivitás vizsgálat | 359.000 |
| EMMA | a méh mikrobiális környezetének vizsgálata | 275.000 |
| ALICE | meddőséget okozó méhnyálkahártya gyulladás kimutatása | 179.000 |
| EndomeTRIO | ERA + EMMA + ALICE | 469.000 |
| Endometrium biopszia | ERA, EMMA, ALICE vagy uNK vizsgálathoz | 45.000 |
| Ciklus építés + endometrium biopszia | ERA vagy EndomeTRIO vizsgálathoz | 60.000 |
Férfi termékenységi vizsgálatok
| Vizsgálat | Leírás | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| Andrológiai (manuális) vizsgálat/andrológiai konzultáció (here ultrahang nélkül) | Dr. Albert István | 33.000 |
| Andrológiai kontroll | 30.000 | |
| Scrotalis (here) ultrahangvizsgálat | 25.000 | |
| Receptírás | EESZT | 5.000 |
| Spermavizsgálat (számítógépes) | LensHooke X1 PRO Semen Quality Analyzer, videóval, eredmény akár 1 órán belül, bejelentkezés online! | 25.000 |
| Spermiogram + HBA-teszt | hozott mintából vagy helyben történő mintaadással | 48.000 |
| HBA-teszt | 1 hónapnál nem régebbi spermiogram mellé | 30.000 |
| Ejakulátum tenyésztés | baktérium és gomba, rezisztenciavizsgálattal | 8.000 |
| Vizelet tenyésztés | baktérium és gomba, rezisztenciavizsgálattal | 8.000 |
| Férfi hormon panel | LH, FSH, TSH, tesztoszteron, ösztradiol, prolaktin, mintakezelési díj | 22.500 |
| Y kromoszóma mikrodeléciók | (AZF-A, AZF-B, AZF-C régiókban) | 40.000 |
| Kromoszomális nem meghatározása, XY aneuploidiák | 45.000 | |
| Cisztás fibrózis (CFTR) gén | 36 mutáció | 68.300 |
| Kedvezményes férfi infertilitási panel | Az előző 3 vizsgálat együtt | 142.000 |
| Spermium ROS tartalom mérés (A) | áramlási citometriával (egy hónapon belüli spermiogram szükséges) | 29.000 |
| Spermium DNS fragmentáció mérés (B) | áramlási citometriával (egy hónapon belüli spermiogram szükséges) | 39.000 |
| In vitro akroszóma reakció (C) | spontán és indukált (egy hónapon belüli spermiogram szükséges) | 43.000 |
| (A) + (B) | (egy hónapon belüli spermiogram szükséges) | 54.000 |
| (A) + (B) + (C) | (egy hónapon belüli spermiogram szükséges) | 87.000 |
| Spermium ellenes antitestek vizsgálata | MAR | 19.000 |
| IL6 és IL8 vizsgálat | 32.000 | |
| PMN elasztáz vizsgálat | 12.000 | |
| Fruktóz meghatározás ondóplazmából | 9.000 | |
| Alfa-glükozidáz aktivitás meghatározás ondóplazmából | 9.000 | |
| Chlamydia trachomatis | PCR | +8.000 |
| Mycoplasma genitalium | PCR | +8.000 |
| Neisseria gonorrhoeae | PCR | +8.000 |
| Ureaplasma urealyticum/parvum | QPCR | +8.000 |
| Herpes simplex virus (1/2) | PCR genotipizálással | +8.000 |
| Treponema pallidum | PCR | +8.000 |
Urológiai vizsgálatok
| Vizsgálat | Leírás | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| Urológiai szakvizsgálat | Dr. Albert István | 33.000 |
| Urológiai kontroll | 30.000 | |
| Urológiai ultrahangvizsgálat | urológiai vizsgálathoz | + 16.000 |
| Receptírás | EESZT | 5.000 |
Az alábbi vizsgálatoknál, azok számától függetlenül, egyszeri 4.000 Ft mintakezelési díjat számolunk fel. (cukor és inzulin terhelés esetén 7.000 – 9.000 Ft)
Klinikai kémia
| Vizsgálat | Ár (Ft) |
|---|---|
| Albumin | 200 |
| C-reaktív protein | 1.900 |
| CRP (ultraszenzitív) | 2.500 |
| Ferritin | 3.000 |
| Fruktózamin | 1.400 |
| Glükóz (vércukor) | 200 |
| Hemoglobin A1C | 4.400 |
| Ionok (Na, K, Cl) | 600 |
| Lipid panel (triglicerid, koleszterin, HDL, LDL) | 2.000 |
| Magnézium | 200 |
| Májfunkció (bilirubin, GOT, GPT, GGT, ALP) | 2.000 |
| Összfehérje | 200 |
| Teljes vérkép | 1.000 |
| Teljes vizelet + üledék | 1.300 |
| Transzferrin | 1.000 |
| Vas | 500 |
| Vesefunkció (karbamid, kreatinin, eGFR) | 1.000 |
| Vércsoport + ellenanyagszűrés | 16.300 |
| Vörösvérsejt süllyedés | 2.000 |
Immunológia
| Vizsgálat | Ár (Ft) |
|---|---|
| ANA + ENA szűrés | 8.900 |
| Anti-C1q antitest | 8.800 |
| Anti-TPO | 3.900 |
| Anti-TG | 3.600 |
| Cöliákia szűrés (tTG IgA, tTG IgG) | 9.600 |
| ds-DNS | 5.300 |
| Foszfolipid antitest szűrés | 16.600 |
| Infertilitás panel I. (ANA ELISA, ds-DNS, Foszfolipid antitest szűrés, Thyreoidea-peroxidáz autoantitest (anti-TPO), Thyreoglobulin autoantitest, Cöliákia szűrés) | 30.000 |
| Infertilitás panel II. (ANA ELISA, ds-DNS, Foszfolipid antitest szűrés, Thyreoidea-peroxidáz autoantitest (anti-TPO), Thyreoglobulin autoantitest, Cöliákia szűrés (fentiek), +Annexin IgG/IgM, +Prothrombin elleni antitest) | 44.000 |
| Infertilitás panel III. (ANA ELISA, ds-DNS, Foszfolipid antitest szűrés, Thyreoidea-peroxidáz autoantitest (anti-TPO), Thyreoglobulin autoantitest, Cöliákia szűrés, Annexin IgG/IgM, Prothrombin elleni antitest (fentiek), +Anti-C1q antitest, +Foszfatidilszerin IgG és IgM elleni antitest) | 69.000 |
| Spermium elleni antitest | 12.600 |
| TRAK | 7.200 |
| Trombofilia immunológiai kivizsgálás (Foszfolipid antitest szűrés, Annexin IgG/IgM, Prothrombin elleni antitest, Foszfatidilszerin IgG és IgM, elleni antitest) | 37.500 |
Fertőzéses szerológiák
| Vizsgálat | Ár (Ft) |
|---|---|
| Borelia burgdorferi (Lyme) | 17.000 |
| COVID (SARS-CoV-2) IgG antitest vizsgálat (vénás vérből) | 9.000 |
| Cytomegalovírus | 8.000 |
| Epstein-Barr vírus (EBV) antitestek (IgM, VCA IgG, EBNA IgG) | 12.300 |
| Helicobacer pylori (IgG) | 6.500 |
| Hepatitis A vírus (IgG, IgM) | 8.000 |
| Hepatitis B vírus (HBsAg) | 4.800 |
| Hepatitis C vírus (IgG) | 5.900 |
| Herpes simplex vírus (HSV 1-2) | 10.700 |
| HIV (HIV 1-2) | 8.000 |
| Parvovirus B19 (lepkehimlő) | 8.500 |
| Rubeolavírus (IgG - oltottsági vizsgálat) | 6.400 |
| TORCH panel I. (CMV, HSV, Rubeola, Toxoplasma) | 33.000 |
| TORCH panel II. (CMV, HSV, Rubeola, Toxoplasma, Parvovírus, VZV, Treponema) | 49.000 |
| Toxoplasma gondii | 8.500 |
| Treponena pallidum (szifilisz) | 7.000 |
| Varicella zoster (bárányhimlő, övsömör) | 7.000 |
Véralvadás
| Vizsgálat | Ár (Ft) |
|---|---|
| Aktivált parciális tromboplasztin idő | 1.000 |
| Aktivált Protein C rezisztencia | 10.600 |
| CBS 844ins68 mutáció | 15.300 |
| D-dimer | 7.400 |
| II. faktor (prothrombin) G20210A mutáció | 14.900 |
| INR | 1.000 |
| Kedvezményes anti-foszfolipid szindróma panel | 31.700 |
| Lupous anticoagulans | 19.900 |
| MTHFR C677T mutáció | 14.900 |
| MTHFR A1298C mutáció | 14.900 |
| PAI-1 4G/5G polimorfizmus | 19.500 |
| Protein C | 22.000 |
| Protein S | 22.000 |
| Szabad Protein S antigén | 23.500 |
| Trombózispanel (V. faktor Leiden mutáció, II. faktor (prothrombin) G20210A mutáció, MTHFR C677T mutáció) | 32.600 |
| V. faktor Leiden mutáció | 14.900 |
Endokrinológia
| Vizsgálat | Ár (Ft) |
|---|---|
| Endokrin konzultáció (Dr. Cserey Eszter) első alkalom | 35.000 |
| egy éven belüli kontroll | 30.000 |
| Androszténdion | 7.300 |
| Anti Müllerian hormon (AMH Plusz) | 13.300 |
| D-vitamin | 6.000 |
| DHEAS | 4.400 |
| FSH | 4.100 |
| HCG | 4.600 |
| Inhibin B | 21.700 |
| Inzulin | 3.900 |
| Kortizol | 4.400 |
| Leptin | 11.700 |
| LH | 4.100 |
| Ösztradiol | 4.100 |
| Progeszteron | 4.100 |
| Prolaktin | 4.100 |
| reverz T3 | 10.700 |
| SHBG | 3.800 |
| Szabad és biológiailag aktív tesztoszteron (SHBG, Totál tesztoszteron és Albumin méréssel együtt) | 7.800 |
| szabad T3 | 3.200 |
| szabad T4 | 3.200 |
| Tesztoszteron | 4.100 |
| TSH (szuperszenzitív) | 2.500 |
Tumormarker
| Vizsgálat | Ár (Ft) |
|---|---|
| AFP | 3.800 |
| CA 15-3 | 5.900 |
| CA 72-4 | 7.500 |
| CA 125 | 6.500 |
| CEA | 4.500 |
| HE4 | 10.100 |
| Prosztata specifikus antigén (Total-PSA) | 4.100 |
| ROMA-index (HE4 + CA-125 rizikó becsléssel) | 16.600 |
| Szabad PSA | 5.400 |
Allergia
| Vizsgálat | Ár (Ft) |
|---|---|
| Totál IgE | 5.300 |
| Inhalatív 40-es panel (allergén specifikus IgE) | 22.500 |
| Inhalatív 20-as panel (allergén specifikus IgE) | 18.000 |
| Nutritív 40-es panel (allergén specifikus IgE) | 22.500 |
| Nutritív 20-as panel (allergén specifikus IgE) | 18.000 |
| Vegyes allergia panel (20 kombinált inhalatív és nutritív allergén) | 15.900 |
| Hisztamin intolerancia (DAO) | 19.300 |
Egyéb
| Vizsgálat | Ár (Ft) |
|---|---|
| Drog-vizelet (5 paraméter) Amfetamin, Kokain (Benzoilekgonin), Marihuana (t-hidrokannabiol), Metamfetamin, Morfin (opiát) | 8.200 |
| Drog-panel vizeletbõl (12 paraméter) Kokain (Benzoilekgonin), Amfetamin, Metamfetamin, Marihuana (t-hidrokannabiol), Metadon, MDMA, Morfin (opiát), Oxikodon, PCP (fenciklidin,angyalpor), Barbiturát, Benzodiazepin, Triciklikus antidepresszáns | 17.300 |
| Vesekőanalízis | 14.500 |