Érvényes 2021.01.04-től
Nőgyógyászati alapvizsgálatok
Vizsgálat | Leírás | Ár (Ft) |
---|---|---|
Nőgyógyászati vizsgálat | vizsgálat, hasi vagy hüvelyi ultrahang | 17.000 |
Rákszűrés | vizsgálat, méhnyak citológia, hasi vagy hüvelyi ultrahang | 20.000 |
Bővített nőgyógyászati szűrőcsomag | vizsgálat, méhnyak citológia, hasi vagy hüvelyi ultrahang, hüvelyváladék baktérium és gomba tenyésztés és kenet, Chlamydia, Myocoplasma és Ureaplasma szűrés | 32.000 |
Méhen belüli fogamzásgátló felhelyezése | felehelyezés előtt és után ultrahang ellenőrzéssel (az eszköz árát nem tartalmazza) | 25.000 |
MelbeaGold (új) | arany-réz ötvözet méhen belüli fogamzásgátló eszköz | 18.000 |
IUB™ rézgyöngy | méhen belüli fogamzásgátló eszköz | 43.000 |
Levosert | méhen belüli gyógyszerleadó rendszer | 47.000 |
Csak hüvelyváladék tenyésztés és kenet | baktérium és gomba, rezisztenciavizsgálattal | 12.000 |
Csak ultrahang | hasi vagy hüvelyi | 12.000 |
Receptírás | pácienseinknek | ingyenes |
Nőgyógyászati kiegészítő vizsgálatok
Vizsgálat | Leírás | Ár (Ft) |
---|---|---|
Általános tenyésztés | vizelet vagy hüvelyváladék, baktérium és gomba, rezisztenciavizsgálattal | +7.000 |
Chlamydia trachomatis szűrés | méhnyakról | +5.000 |
Mycoplasma és Ureaplasma szűrés | tenyésztés rezisztenciavizsgálattal | +8.000 |
HPV tipizálás (Confidence HPV-X™) | csak a magas rizikójú HPV típusok szűrése | +10.000 |
HPV tipizálás (Full Spectrum™) | alacsony és magas rizikójú HPV típusok szűrése | +12.000 |
Citológia | méhnyak citológia | +5.000 |
CINtec Plus | kétes citológiai lelet esetén | +12.000 |
3D hüvelyi ultrahang | +5.000 |
Várandósság
Vizsgálat | Leírás | Ár (Ft) |
---|---|---|
Terhesgondozás a 36. hétig | protokoll szerinti vizsgálatok | 20.000 |
Terhesgondozás a 36. hétig (Dr. Cserey) | 30.000 | |
Terhesgondozás a 36. hét után | CTG és ultrahang vizsgálatokkal | 10.000 |
NIFTY-Pro teszt | 10-18. terhességi héten | 215.000 |
TRISOMY-teszt | 10-18. terhességi héten | 109.000 |
Szülésfelkészítő tanfolyam | kismama jegy | 11.900 |
páros jegy | 14.900 | |
Csecsemőgondozási tanfolyam | kismama jegy | 11.900 |
páros jegy | 14.900 | |
Aneszteziológiai előadás | kismama jegy | 6,990 |
páros jegy | 9,990 |
Női termékenységi vizsgálatok
Vizsgálat | Leírás | Ár (Ft) |
---|---|---|
Meddőségi konzultáció | kivizsgálási terv, hüvelyi ultrahang | 25.000 |
Meddőségi zárókonzultáció | eredmények megbeszélése, kezelési terv | 20.000 |
Folliculometria | ultrahangos peteérési vizsgálat (alkalmanként) | 7.000 |
Petevezeték átjárhatósági vizsgálat | ExEm Foam habbal, katéterrel | 60.000 |
Méhkarcolás | endometrial scratching | 30.000 |
Celluláris immunstátusz (A) | 20.000 | |
NK sejt citotoxicitás (B) | 22.000 | |
Th1/Th2 immun orientáltság (C) | IL4/IFN-gamma | 18.000 |
(A) + (B) | 36.000 | |
(A) + (B) + (C) | 48.000 | |
ERA | endometrium receptivitás vizsgálat | 315.000 |
EMMA | a méh mikrobiális környezetének vizsgálata | 235.000 |
ALICE | meddőséget okozó méhnyálkahártya gyulladás kimutatása | 155.000 |
EndomeTRIO | ERA + EMMA + ALICE | 395.000 |
Endometrium biopszia | ERA, EMMA vagy ALICE vizsgálathoz | 30.000 |
Ciklus építés + endometrium biopszia | ERA vagy EndomeTRIO vizsgálathoz | 60.000 |
Férfi termékenységi vizsgálatok
Vizsgálat | Leírás | Ár (Ft) |
---|---|---|
Andrológiai (manuális) vizsgálat/andrológiai konzultáció (here ultrahang nélkül) | Dr. Albert István | 20.000 |
Andrológiai kontroll | 15.000 | |
Genitális (here) ultrahangvizsgálat | andrológiai vizsgálathoz | + 12.000 |
Spermiogram | hozott mintából vagy helyben történő mintaadással | 18.000 |
Spermiogram + HBA-teszt | hozott mintából vagy helyben történő mintaadással | 43.000 |
HBA-teszt | 1 hónapnál nem régebbi spermiogram mellé | 30.000 |
Ejakulátum tenyésztés | baktérium és gomba, rezisztenciavizsgálattal | 7.000 |
Vizelet tenyésztés | baktérium és gomba, rezisztenciavizsgálattal | 7.000 |
Chlamydia trachomatis | rezisztenciavizsgálattal | 5.000 |
Mycoplasma hominis és Ureaplasma urealyticum | rezisztenciavizsgálattal | 8.000 |
Férfi hormon panel | LH, FSH, TSH, tesztoszteron, ösztradiol, prolaktin, mintakezelési díj | 17.000 |
Y kromoszóma mikrodeléciók | (AZF-A, AZF-B, AZF-C régiókban) | 30.000 |
Spermium ROS tartalom mérés (A) | áramlási citometriával (egy hónapon belüli spermiogram szükséges) | 22.000 |
Spermium DNS fragmentáció mérés (B) | áramlási citometriával (egy hónapon belüli spermiogram szükséges) | 32.000 |
In vitro akroszóma reakció (C) | spontán és indukált (egy hónapon belüli spermiogram szükséges) | 36.000 |
(A) + (B) | (egy hónapon belüli spermiogram szükséges) | 46.000 |
(A) + (B) + (C) | (egy hónapon belüli spermiogram szükséges) | 74.000 |
Spermium ellenes antitestek vizsgálata | MAR | 16.000 |
IL6 és IL8 vizsgálat | 25.000 | |
PMN elasztáz vizsgálat | 10.000 | |
SAT teszt | hibás kromoszómakészletű spermiumok kimutatása | 175.000 |
Az alábbi vizsgálatoknál, azok számától függetlenül, egyszeri 2.500 Ft mintakezelési díjat számolunk fel. (cukor és inzulin terhelés esetén 5.000 - 7.500 Ft)
Klinikai kémia
Vizsgálat | Ár (Ft) |
---|---|
Albumin | 200 |
C-reaktív protein | 1.500 |
CRP (ultraszenzitív) | 2.000 |
Ferritin | 2.500 |
Fruktózamin | 1.200 |
Glükóz (vércukor) | 200 |
Hemoglobin A1C | 2.800 |
Ionok (Na, K, Cl) | 600 |
Lipid panel (triglicerid, koleszterin, HDL, LDL) | 2.000 |
Magnézium | 200 |
Májfunkció (bilirubin, GOT, GPT, GGT, ALP) | 2.000 |
Összfehérje | 200 |
Teljes vérkép | 1.000 |
Teljes vizelet + üledék | 1.000 |
Transzferrin | 1.000 |
Vas | 500 |
Vesefunkció (karbamid, kreatinin, eGFR) | 1.000 |
Vércsoport + ellenanyagszűrés | 11.200 |
Vörösvérsejt süllyedés | 2.000 |
Immunológia
Vizsgálat | Ár (Ft) |
---|---|
ANA + ENA szűrés | 4.500 |
Anti-TPO | 3.000 |
Anti-TG | 3.000 |
Anti-foszfolipid szindróma panel (foszfolipid antitest szűrés, lupus antikoaguláns) | 17.000 |
Cöliákia szűrés (tTG IgA, tTG IgG) | 7.000 |
ds-DNS | 3.500 |
Foszfolipid antitest szűrés | 9.000 |
Infertilitás panel I. (ANA ELISA, ds-DNS, Foszfolipid antitest szűrés, Thyreoidea-peroxidáz autoantitest (anti-TPO), Thyreoglobulin autoantitest, Cöliákia szűrés) | 21.000 |
Infertilitás panel II. (ANA ELISA, ds-DNS, Foszfolipid antitest szűrés, Thyreoidea-peroxidáz autoantitest (anti-TPO), Thyreoglobulin autoantitest, Cöliákia szűrés (fentiek), +Annexin IgG/IgM, +Prothrombin elleni antitest) | 30.000 |
Infertilitás panel III. (ANA ELISA, ds-DNS, Foszfolipid antitest szűrés, Thyreoidea-peroxidáz autoantitest (anti-TPO), Thyreoglobulin autoantitest, Cöliákia szűrés, Annexin IgG/IgM, Prothrombin elleni antitest (fentiek), +Anti-C1q antitest, +Foszfatidilszerin IgG és IgM elleni antitest) | 44.000 |
Petefészek antitestek (corpus luteum, zona pellucida, theca interna elleni) | 7.000 |
Spermium elleni antitest | 8,000 |
TRAK | 5.500 |
Trombofilia immunológiai kivizsgálás (Foszfolipid antitest szűrés, Annexin IgG/IgM, Prothrombin elleni antitest, Foszfatidilszerin IgG és IgM, elleni antitest) | 23.000 |
Fertőzéses szerológiák
Vizsgálat | Ár (Ft) |
---|---|
Borelia burgdorferi (Lyme) | 12.000 |
COVID (SARS-CoV-2) IgG antitest vizsgálat (vénás vérből) | 8.000 |
Cytomegalovírus | 6.000 |
Helicobacer pylori (IgG) | 5.000 |
Hepatitis A vírus (IgG, IgM) | 6.000 |
Hepatitis B vírus (HBsAg) | 4.000 |
Hepatitis C vírus (IgG) | 5.000 |
Herpes simplex vírus (HSV 1-2) | 9.000 |
HIV (HIV 1-2) | 6.000 |
Parvovirus B19 (lepkehimlő) | 7.000 |
Rubeolavírus (IgG - oltottsági vizsgálat) | 5.000 |
TORCH panel I. (CMV, HSV, Rubeola, Toxoplasma) | 23.000 (26.000 helyett) |
TORCH panel II. (CMV, HSV, Rubeola, Toxoplasma, Parvovírus, VZV, Treponema) | 36.000 (44.000 helyett) |
Toxoplasma gondii | 6.000 |
Treponena pallidum (szifilisz) | 5.000 |
Varicella zoster (bárányhimlő, övsömör) | 6.000 |
Véralvadás
Vizsgálat | Ár (Ft) |
---|---|
Aktivált parciális tromboplasztin idő | 1.000 |
Aktivált Protein C rezisztencia | 7.700 |
Anti-Xa | 7.200 |
Anti-foszfolipid szindróma panel (Foszfolipid antitest szűrés, Lupus antikoaguláns) | 17.000 |
Antitrombin | 8.500 |
D-dimer | 5.000 |
II. faktor (prothrombin) G20210A mutáció | 7.000 |
INR | 1.000 |
Lupus anticoagulans | 13.500 |
MTHFR C677T mutáció | 7.000 |
MTHFR A1298C mutáció | 7.000 |
PAI-1 4G/5G polimorfizmus | 11.000 |
Protein C | 16.500 |
Protein S | 16.500 |
Szabad Protein S antigén | 16.500 |
Trombofília panel (Prothrombin +INR, aPTI, Thrombin idő, Fibrinogén, D-dimer, APC rezisztencia, Protein C, Protein S aktivitás, Szabad Protein S antigén, Anti-thrombin, Lupus antikoaguláns, VIII. faktor, Homocisztein) | 65.000 |
Trombózispanel (V. faktor Leiden mutáció, II. faktor (prothrombin) G20210A mutáció, MTHFR C677T mutáció) | 19.000 |
V. faktor Leiden mutáció | 7.000 |
Endokrinológia
Vizsgálat | Ár (Ft) |
---|---|
17-OH-progeszteron | 2.500 |
Adiponektin | 9.500 |
Aldoszteron | 5.400 |
Androszténdion | 5.200 |
Anti Müllerian hormon (AMH Plusz) | 10.000 |
C-peptid | 3.900 |
D-vitamin | 5.000 |
DHEAS | 4.000 |
FSH | 3.000 |
HCG | 3.000 |
Inhibin B | 16.000 |
Inzulin | 2.500 |
Inzulin szerű növekedési faktor (IGF-1) | 5.500 |
Kalcitonin | 3.500 |
Kortizol | 3.000 |
Leptin | 9.500 |
LH | 3.000 |
Növekedési hormon (GH) | 3.900 |
Ösztradiol | 3.000 |
Parathormon | 5.200 |
Progeszteron | 3.000 |
Prolaktin | 3.000 |
reverz T3 | 7.500 |
SHBG | 3.000 |
Szabad és biológiailag aktív tesztoszteron (SHBG, Totál tesztoszteron és Albumin méréssel együtt) | 5.800 |
szabad T3 | 2.500 |
szabad T4 | 2.500 |
Tesztoszteron | 3.000 |
TSH (szuperszenzitív) | 2.000 |
Tumormarker
Vizsgálat | Ár (Ft) |
---|---|
AFP | 3.000 |
CA 15-3 | 4.500 |
CA 72-4 | 4.500 |
CA 125 | 4.500 |
CEA | 3.000 |
HE4 | 8.000 |
Prosztata specifikus antigén (Total-PSA) | 3.000 |
ROMA-index (HE4 + CA-125 rizikó becsléssel) | 12.500 |
Szabad PSA | 4.000 |
Allergia
Vizsgálat | Ár (Ft) |
---|---|
Totál IgE | 3.000 |
Inhalatív 40-es panel (allergén specifikus IgE) | 14.000 |
Inhalatív 20-as panel (allergén specifikus IgE) | 10.500 |
Nutritív 40-es panel (allergén specifikus IgE) | 14.000 |
Nutritív 20-as panel (allergén specifikus IgE) | 10.500 |
Vegyes allergia panel (20 kombinált inhalatív és nutritív allergén) | 10.500 |
Táplálék intolerancia IgG vizsgálatok (46 tápanyag) | 28.000 |
Táplálék intolerancia IgG vizsgálatok (220+tápanyag) | 65.000 |
Táplálék intolerancia IgG vizsgálatok (108tápanyag) | 42.000 |
Hisztamin intolerancia (DAO) | 15.000 |
Egyéb
Vizsgálat | Ár (Ft) |
---|---|
Drog-vizelet (5 paraméter) Amfetamin, Kokain (Benzoilekgonin), Marihuana (t-hidrokannabiol), Metamfetamin, Morfin (opiát) | 5.000 |
Drog-panel vizeletbõl (12 paraméter) Kokain (Benzoilekgonin), Amfetamin, Metamfetamin, Marihuana (t-hidrokannabiol), Metadon, MDMA, Morfin (opiát), Oxikodon, PCP (fenciklidin,angyalpor), Barbiturát, Benzodiazepin, Triciklikus antidepresszáns | 10.000 |
Vesekőanalízis | 7.500 |



