Érvényes 2022.01.03-tól
Nőgyógyászati alapvizsgálatok
Vizsgálat | Leírás | Ár (Ft) |
---|---|---|
Nőgyógyászati vizsgálat | vizsgálat, hasi vagy hüvelyi ultrahang | 20.000 |
Rákszűrés (konvencionális) | vizsgálat, méhnyak citológia, hasi vagy hüvelyi ultrahang | 27.000 |
Rákszűrés (LBC) | vizsgálat, méhnyak citológia (folyadék alapú), hasi vagy hüvelyi ultrahang | 31.000 |
Bővített nőgyógyászati szűrőcsomag | vizsgálat, méhnyak citológia, hasi vagy hüvelyi ultrahang, hüvelyváladék baktérium és gomba tenyésztés és kenet, Chlamydia, Myocoplasma és Ureaplasma szűrés | 39.000 |
Méhen belüli fogamzásgátló felhelyezése | felehelyezés előtt és után ultrahang ellenőrzéssel (az eszköz árát nem tartalmazza) | 25.000 |
MelbeaGold (új) | arany-réz ötvözet méhen belüli fogamzásgátló eszköz | 18.000 |
IUB™ rézgyöngy | méhen belüli fogamzásgátló eszköz | 43.000 |
Levosert | méhen belüli gyógyszerleadó rendszer | 47.000 |
Csak mintavétel | a választott vizsgálat díján felül | 5.000 |
Receptírás | pácienseinknek | ingyenes |
Nőgyógyászati kiegészítő vizsgálatok
Vizsgálat | Leírás | Ár (Ft) |
---|---|---|
Általános tenyésztés | vizelet vagy hüvelyváladék, baktérium és gomba, rezisztenciavizsgálattal | +7.000 |
Chlamydia trachomatis szűrés | méhnyakról | +5.000 |
Mycoplasma és Ureaplasma szűrés | tenyésztés rezisztenciavizsgálattal | +8.000 |
HPV tipizálás (Full Spectrum™) | alacsony és magas rizikójú HPV típusok szűrése | +12.000 |
Konvencionális citológia | méhnyak citológia | +7.000 |
Folyadék alapú citológia | LBC | +11.000 |
CINtec Plus | kétes citológiai lelet esetén | +12.000 |
3D hüvelyi ultrahang | +5.000 |
Várandósság
Vizsgálat | Leírás | Ár (Ft) |
---|---|---|
Terhesgondozás a 36. hétig | protokoll szerinti vizsgálatok | 25.000 |
Terhesgondozás a 36. hét után | CTG és ultrahang vizsgálatokkal | 10.000 |
NIFTY-Pro teszt | 10-18. terhességi héten | 215.000 |
TRISOMY-teszt | 10-18. terhességi héten | 119.000 |
TRISOMY-teszt XY | nemi kromoszóma-rendellenességek szűrése is | 139.000 |
Szülésfelkészítő tanfolyam | kismama jegy | 11.900 |
páros jegy | 14.900 | |
Csecsemőgondozási tanfolyam | kismama jegy | 11.900 |
páros jegy | 14.900 | |
Aneszteziológiai előadás | kismama jegy | 6,990 |
páros jegy | 9,990 |
Női termékenységi vizsgálatok
Vizsgálat | Leírás | Ár (Ft) |
---|---|---|
Meddőségi konzultáció | kivizsgálási terv, hüvelyi ultrahang | 30.000 |
Meddőségi zárókonzultáció | eredmények megbeszélése, kezelési terv | 20.000 |
Folliculometria | ultrahangos peteérési vizsgálat (alkalmanként) | 8.000 |
Petevezeték átjárhatósági vizsgálat | ExEm Foam habbal, katéterrel | 70.000 |
Méhkarcolás | endometrial scratching | 30.000 |
Celluláris immunstátusz (A) | 25.000 | |
NK sejt citotoxicitás (B) | 31.000 | |
Th1/Th2 immun orientáltság (C) | IL4/IFN-gamma | 27.000 |
(A) + (B) | 42.500 | |
(A) + (B) + (C) | 52.000 | |
ERA | endometrium receptivitás vizsgálat | 339.000 |
EMMA | a méh mikrobiális környezetének vizsgálata | 255.000 |
ALICE | meddőséget okozó méhnyálkahártya gyulladás kimutatása | 159.000 |
EndomeTRIO | ERA + EMMA + ALICE | 429.000 |
Endometrium biopszia | ERA, EMMA vagy ALICE vizsgálathoz | 30.000 |
Ciklus építés + endometrium biopszia | ERA vagy EndomeTRIO vizsgálathoz | 60.000 |
Férfi termékenységi vizsgálatok
Vizsgálat | Leírás | Ár (Ft) |
---|---|---|
Andrológiai (manuális) vizsgálat/andrológiai konzultáció (here ultrahang nélkül) | Dr. Albert István | 28.000 |
Andrológiai kontroll | 20.500 | |
Scrotalis (here) ultrahangvizsgálat | 20.000 | |
Receptírás | EESZT | 5.000 |
Spermavizsgálat (számítógépes) | LensHooke X1 PRO Semen Quality Analyzer, videóval, eredmény akár 1 órán belül, bejelentkezés online! | 25.500 |
Spermiogram | hozott mintából vagy helyben történő mintaadással | 18.000 |
Spermiogram + HBA-teszt | hozott mintából vagy helyben történő mintaadással | 43.000 |
HBA-teszt | 1 hónapnál nem régebbi spermiogram mellé | 30.000 |
Ejakulátum tenyésztés | baktérium és gomba, rezisztenciavizsgálattal | 7.000 |
Vizelet tenyésztés | baktérium és gomba, rezisztenciavizsgálattal | 7.000 |
Chlamydia trachomatis | rezisztenciavizsgálattal | 5.000 |
Neisseria gonorrhoeae | 5.000 | |
Mycoplasma hominis és Ureaplasma urealyticum | rezisztenciavizsgálattal | 8.000 |
Férfi hormon panel | LH, FSH, TSH, tesztoszteron, ösztradiol, prolaktin, mintakezelési díj | 20.400 |
Y kromoszóma mikrodeléciók | (AZF-A, AZF-B, AZF-C régiókban) | 31.000 |
Kromoszomális nem meghatározása, XY aneuploidiák | 12.000 | |
Cisztás fibrózis (CFTR) gén | 36 mutáció | 57.000 |
Kedvezményes férfi infertilitási panel | Az előző 3 vizsgálat együtt | 86.000 |
Spermium ROS tartalom mérés (A) | áramlási citometriával (egy hónapon belüli spermiogram szükséges) | 25.000 |
Spermium DNS fragmentáció mérés (B) | áramlási citometriával (egy hónapon belüli spermiogram szükséges) | 35.000 |
In vitro akroszóma reakció (C) | spontán és indukált (egy hónapon belüli spermiogram szükséges) | 38.000 |
(A) + (B) | (egy hónapon belüli spermiogram szükséges) | 46.000 |
(A) + (B) + (C) | (egy hónapon belüli spermiogram szükséges) | 74.000 |
Spermium ellenes antitestek vizsgálata | MAR | 18.000 |
IL6 és IL8 vizsgálat | 27.000 | |
PMN elasztáz vizsgálat | 11.000 | |
SAT teszt | hibás kromoszómakészletű spermiumok kimutatása | 175.000 |
Urológiai vizsgálatok
Vizsgálat | Leírás | Ár (Ft) |
---|---|---|
Urológiai szakvizsgálat | Dr. Albert István | 27.000 |
Urológiai kontroll | 20.500 | |
Urológiai ultrahangvizsgálat | urológiai vizsgálathoz | + 10.000 |
Receptírás | EESZT | 5.000 |
Az alábbi vizsgálatoknál, azok számától függetlenül, egyszeri 3.000 Ft mintakezelési díjat számolunk fel. (cukor és inzulin terhelés esetén 5.500 – 8.000 Ft)
Klinikai kémia
Vizsgálat | Ár (Ft) |
---|---|
Albumin | 200 |
C-reaktív protein | 1.500 |
CRP (ultraszenzitív) | 2.000 |
Ferritin | 2.750 |
Fruktózamin | 1.200 |
Glükóz (vércukor) | 200 |
Hemoglobin A1C | 3.450 |
Ionok (Na, K, Cl) | 600 |
Lipid panel (triglicerid, koleszterin, HDL, LDL) | 2.000 |
Magnézium | 200 |
Májfunkció (bilirubin, GOT, GPT, GGT, ALP) | 2.000 |
Összfehérje | 200 |
Teljes vérkép | 1.000 |
Teljes vizelet + üledék | 1.000 |
Transzferrin | 1.000 |
Vas | 500 |
Vesefunkció (karbamid, kreatinin, eGFR) | 1.000 |
Vércsoport + ellenanyagszűrés | 13.000 |
Vörösvérsejt süllyedés | 2.000 |
Immunológia
Vizsgálat | Ár (Ft) |
---|---|
ANA + ENA szűrés | 5.600 |
Anti-C1q antitest | 7.100 |
Anti-TPO | 3.000 |
Anti-TG | 3.000 |
Anti-foszfolipid szindróma panel (foszfolipid antitest szűrés, lupus antikoaguláns) | 19.000 |
Cöliákia szűrés (tTG IgA, tTG IgG) | 7.000 |
ds-DNS | 4.000 |
Foszfolipid antitest szűrés | 10.200 |
Infertilitás panel I. (ANA ELISA, ds-DNS, Foszfolipid antitest szűrés, Thyreoidea-peroxidáz autoantitest (anti-TPO), Thyreoglobulin autoantitest, Cöliákia szűrés) | 23.000 |
Infertilitás panel II. (ANA ELISA, ds-DNS, Foszfolipid antitest szűrés, Thyreoidea-peroxidáz autoantitest (anti-TPO), Thyreoglobulin autoantitest, Cöliákia szűrés (fentiek), +Annexin IgG/IgM, +Prothrombin elleni antitest) | 33.000 |
Infertilitás panel III. (ANA ELISA, ds-DNS, Foszfolipid antitest szűrés, Thyreoidea-peroxidáz autoantitest (anti-TPO), Thyreoglobulin autoantitest, Cöliákia szűrés, Annexin IgG/IgM, Prothrombin elleni antitest (fentiek), +Anti-C1q antitest, +Foszfatidilszerin IgG és IgM elleni antitest) | 48.000 |
Spermium elleni antitest | 10.000 |
TRAK | 6.000 |
Trombofilia immunológiai kivizsgálás (Foszfolipid antitest szűrés, Annexin IgG/IgM, Prothrombin elleni antitest, Foszfatidilszerin IgG és IgM, elleni antitest) | 25.000 |
Fertőzéses szerológiák
Vizsgálat | Ár (Ft) |
---|---|
Borelia burgdorferi (Lyme) | 15.000 |
COVID (SARS-CoV-2) IgG antitest vizsgálat (vénás vérből) | 9.000 |
Cytomegalovírus | 7.000 |
Helicobacer pylori (IgG) | 5.500 |
Hepatitis A vírus (IgG, IgM) | 7.000 |
Hepatitis B vírus (HBsAg) | 4.000 |
Hepatitis C vírus (IgG) | 5.500 |
Herpes simplex vírus (HSV 1-2) | 9.500 |
HIV (HIV 1-2) | 7.000 |
Parvovirus B19 (lepkehimlő) | 7.500 |
Rubeolavírus (IgG - oltottsági vizsgálat) | 5.000 |
TORCH panel I. (CMV, HSV, Rubeola, Toxoplasma) | 26.000 |
TORCH panel II. (CMV, HSV, Rubeola, Toxoplasma, Parvovírus, VZV, Treponema) | 39.000 |
Toxoplasma gondii | 7.000 |
Treponena pallidum (szifilisz) | 6.000 |
Varicella zoster (bárányhimlő, övsömör) | 6.000 |
Véralvadás
Vizsgálat | Ár (Ft) |
---|---|
Aktivált parciális tromboplasztin idő | 1.000 |
Aktivált Protein C rezisztencia | 8.500 |
Anti-Xa | 8.000 |
Anti-foszfolipid szindróma panel (Foszfolipid antitest szűrés, Lupus antikoaguláns) | 19.000 |
Antitrombin | 9.400 |
CBS 844ins68 mutáció | 10.000 |
D-dimer | 6.000 |
II. faktor (prothrombin) G20210A mutáció | 9.000 |
INR | 1.000 |
Lupus anticoagulans | 15.500 |
MTHFR C677T mutáció | 9.000 |
MTHFR A1298C mutáció | 9.000 |
PAI-1 4G/5G polimorfizmus | 13.000 |
Protein C | 18.200 |
Protein S | 18.200 |
Szabad Protein S antigén | 18.200 |
Trombofília panel (Prothrombin +INR, aPTI, Thrombin idő, Fibrinogén, D-dimer, APC rezisztencia, Protein C, Protein S aktivitás, Szabad Protein S antigén, Anti-thrombin, Lupus antikoaguláns, VIII. faktor, Homocisztein) | 81.000 |
Trombózispanel (V. faktor Leiden mutáció, II. faktor (prothrombin) G20210A mutáció, MTHFR C677T mutáció) | 23.000 |
V. faktor Leiden mutáció | 9.000 |
Endokrinológia
Vizsgálat | Ár (Ft) |
---|---|
17-OH-progeszteron | 2.800 |
Adiponektin | 9.900 |
Aldoszteron | 6.000 |
Androszténdion | 5.800 |
Anti Müllerian hormon (AMH Plusz) | 11.000 |
C-peptid | 4.300 |
D-vitamin | 5.000 |
DHEAS | 4.000 |
FSH | 3.000 |
HCG | 3.600 |
Inhibin B | 17.500 |
Inzulin | 3.300 |
Inzulin szerű növekedési faktor (IGF-1) | 6.000 |
Kalcitonin | 3.900 |
Kortizol | 3.600 |
Leptin | 9.500 |
LH | 3.000 |
Növekedési hormon (GH) | 4.300 |
Ösztradiol | 3.000 |
Parathormon | 5.800 |
Progeszteron | 3.300 |
Prolaktin | 3.300 |
reverz T3 | 8.800 |
SHBG | 3.000 |
Szabad és biológiailag aktív tesztoszteron (SHBG, Totál tesztoszteron és Albumin méréssel együtt) | 6.200 |
szabad T3 | 2.700 |
szabad T4 | 2.700 |
Tesztoszteron | 3.000 |
TSH (szuperszenzitív) | 2.100 |
Tumormarker
Vizsgálat | Ár (Ft) |
---|---|
AFP | 3.000 |
CA 15-3 | 5.000 |
CA 72-4 | 5.000 |
CA 125 | 5.500 |
CEA | 3.800 |
HE4 | 8.500 |
Prosztata specifikus antigén (Total-PSA) | 3.000 |
ROMA-index (HE4 + CA-125 rizikó becsléssel) | 14.000 |
Szabad PSA | 4.200 |
Allergia
Vizsgálat | Ár (Ft) |
---|---|
Totál IgE | 4.000 |
Inhalatív 40-es panel (allergén specifikus IgE) | 15.000 |
Inhalatív 20-as panel (allergén specifikus IgE) | 12.000 |
Nutritív 40-es panel (allergén specifikus IgE) | 15.000 |
Nutritív 20-as panel (allergén specifikus IgE) | 12.000 |
Vegyes allergia panel (20 kombinált inhalatív és nutritív allergén) | 12.000 |
Táplálék intolerancia IgG vizsgálatok (46 tápanyag) | 34.000 |
Táplálék intolerancia IgG vizsgálatok (220+tápanyag) | 69.900 |
Táplálék intolerancia IgG vizsgálatok (108tápanyag) | 48.500 |
Hisztamin intolerancia (DAO) | 15.500 |
Egyéb
Vizsgálat | Ár (Ft) |
---|---|
Drog-vizelet (5 paraméter) Amfetamin, Kokain (Benzoilekgonin), Marihuana (t-hidrokannabiol), Metamfetamin, Morfin (opiát) | 5.400 |
Drog-panel vizeletbõl (12 paraméter) Kokain (Benzoilekgonin), Amfetamin, Metamfetamin, Marihuana (t-hidrokannabiol), Metadon, MDMA, Morfin (opiát), Oxikodon, PCP (fenciklidin,angyalpor), Barbiturát, Benzodiazepin, Triciklikus antidepresszáns | 10.000 |
Vesekőanalízis | 8.800 |



